分類 | 作物名 | 日持ち性 | 食味 | 糖度 | 低硝酸 |
---|---|---|---|---|---|
果菜類 | イチゴ | ★ | ☆ | ☆ | – |
メロン | ★ | ☆ | ☆ | – | |
スイカ | ☆ | ☆ | ☆ | – | |
きゅうり | ★ | ☆ | ☆ | – | |
トマト | ★ | ☆ | ☆ | – | |
ナス | ★ | ☆ | ☆ | – | |
ピーマン | ★ | ☆ | ☆ | – | |
スイートコーン | ★ | ☆ | ☆ | – | |
葉菜類 | ホウレンソウ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
コマツナ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | |
レタス | ★ | ☆ | ☆ | ||
ハクサイ | ★ | ★ | ☆ | – | |
キャベツ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |
ブロッコリー | ★ | ☆ | |||
ネギ類 | ネギ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
ニラ | ★ | ★ | ☆ | ||
タマネギ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |
ニンニク | ☆ | ☆ | ☆ | ||
根菜類 | ニンジン | ☆ | ☆ | ☆ | |
ダイコン | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |
ゴボウ | ☆ | ☆ | |||
ナガイモ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
果樹類 | リンゴ | ☆ | ☆ | ☆ | – |
ナシ | ☆ | ☆ | ☆ | – | |
モモ | ☆ | ☆ | ☆ | – | |
ブドウ | ☆ | ☆ | ☆ | – | |
ミカン | ☆ | ☆ | ☆ | – |
試験区 | 試験項目 | 経過日数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ステビア施用 | 色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
痛み | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
カビの発生率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
無施用 | 色 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
痛み | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | |
カビの発生率(%) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 100 |
注2:○生食用として使用可、△生食用は不可、加工用は可、×使用不可
商品率:
果実表面にシワが入らず、カビ・腐敗が見られない果実の割合(%)
品目 | 品種 | 糖度(Brix) | ||
---|---|---|---|---|
ステビア施用 | 無施用 | 差異 | ||
イチゴ(1) | とちおとめ | 12.9 | 9.5 | +3.4 |
トマト(2) | 桃太郎 | 6.8 | 5.9 | +0.9 |
モモ(3) | 白鳳 | 13.7 | 12.9 | +0.8 |
ブドウ(4) | セキレイ | 18.2 | 16.6 | +1.6 |
(2)埼玉県秩父市で実施(2000年4~8月、6回測定の平均)。
(3)福島県で実施(2002年7月25日~8月12日出荷分の平均、無施用はJA平均値)。
(4)山梨県東山梨郡での生産者。日本食品衛生協会測定(1992年)。ファームAの土壌散布(500倍、1回)、葉面散布(800倍、3回)
作物 | 栽培法 | 硝酸(NO3 ̄,mg/kg) | |
---|---|---|---|
ステビア施用 | 無施用 | ||
ホウレンソウ | ハウス | 797(24) | 3,323(100) |
コマツナ | ハウス | 323(27) | 1,201(100) |
ネギ | 水耕 | 2,525(81) | 3,101(100) |
分析方法は、各々、イオンクロマトグラフ法・食品衛生検査指数・高速液体クロマトグラフ法
ステビア施用 | 無施用 | 差異 | |
---|---|---|---|
収量(kg/樹) | 104(118) | 88(100) | +18% |
平均果重(g/個) | 743(119) | 627(100) | +19% |
大玉率(%) | 42.0 | 12.4 | +29.6% |
糖度(Brix) | 13.5 | 13.3 | +0.2 |
年度:2000年
場所:愛知県豊田市
ステビア施用:不思議パウダー6kg/10a・ファームA 1,000倍(300リットル/10a)×2回カッコ内は無施用区比(%)
♦免疫力増強
♦自然治癒力増強
♦有害金の殺菌作用
o-157、サルモネラ、黄色ブドウ球菌等の食中毒菌
♦糖度滋養成分の増加作用
糖分、ビタミン、ミネラル、酵素等
♦病原菌ウィルス抑制作用
ピロリ菌、エイズHIV、オーエスキーロタウィルス
♦有害科物質・環境ホルモン・ダイオキシン等解毒分解作用
有機塩素系農薬、有機リン系農薬、ニコチン分解、ダイオキシン96%分解
生ゴミの肥料化
♦発根促進作用
♦ステロイドの副作用を抑制
♦抗酸化作用
♦免疫向上作用